会員生協の概要

生  協  名 項  目 21年度 22年度 伸長率
コープあきた 組合員数(人) 142,692 138,249 96.9%
出資金額(千円) 2,077,521 2,113,672 101.7%
供給高(千円) 12,334,888 12,418,787 100.7%
秋田大学生協 組合員数(人) 6,153 6,025 97.9%
出資金額(千円) 158,180 154,440 97.6%
供給高(千円) 886,923 951,682 107.3%
中通生協 組合員数(人) 1,286 1,265 98.3%
出資金額(千円) 43,057 43,023 99.9%
供給高(千円) 198,833 182,070 91.6%
購買生協計 組合員数(人) 150,131 145,539 96.9%
出資金額(千円) 2,278,758 2,311,135 101.4%
供給高(千円) 13,420,644 13,552,539 101.0%
こくみん共済coop秋田推進本部 組合員数(人) 154,279 154,206 100.0%
出資金額(千円) 1,372,474 1,386,563 98.9%
契約高(千円) 7,243,737 10,992,047 151.7%
タイトルとURLをコピーしました