会員生協の概要

生  協  名 項  目 20年度 21年度 伸長率
コープあきた 組合員数(人) 142,647 142,692 100.0%
出資金額(千円) 1,962,115 2,077,521 105.9%
供給高(千円) 12,051,963 12,334,888 102.3%
秋田大学生協 組合員数(人) 6,226 6,153 98.8%
出資金額(千円) 159,235 158,180 99.3%
供給高(千円) 784,968 886,923 113.0%
中通生協 組合員数(人) 1,289 1,286 99.8%
出資金額(千円) 42,462 43,057 101.4%
供給高(千円) 212,635 198,833 93.5%
購買生協計 組合員数(人) 150,162 150,131 100.0%
出資金額(千円) 2,163,812 2,278,758 105.3%
供給高(千円) 13,049,566 13,420,644 102.8%
こくみん共済coop秋田推進本部 組合員数(人) 155,486 154,279 99.2%
出資金額(千円) 1,382,010 1,372,474 99.3%
供給高(千円) 7,213,028 7,243,737 100.4%
タイトルとURLをコピーしました